


Agregados úmidos, cal hidratada, cimento, aditivos químicos e fibra de polipropileno.
Embalagem bicomponente de 25 kg (podendo variar até mais ou menos 5% em função da umidade do material).
Válido por 90 dias, a partir da data impressa na embalagem.
Conservar em local seco e arejado, com empilhamento máximo de 12 sacos.
Este produto enquadra-se na NBR 13281-1:2023 como ARV III - RA2, RS3.
Misture bem, manual ou mecanicamente, o conteúdo das duas partes da embalagem. Em seguida, adicione aproximadamente 3,0 litros de água limpa (podendo variar até mais ou menos 10%), misturando aproximadamente 3 minutos até atingir uma massa homogênea, de consistência pastosa, adequada à aplicação.
Obs.:
Requisitos Classificatórios ARV III
| Ensaio | Norma Técnica | Especificação NBR 13281-1:2023 | Resultado |
| Resistência Potencial de Aderência à tração ao substrato (MPa) | NBR 15258 | RA2 | >= 0,30 |
| Resistência Potencial de Aderência à tração ao superficial (MPa) | NBR 15258 | RS3 | >= 0,50 |
| Módulo de elasticidade dinâmico (MPa) | NBR 15630 | E4-E3 | <= 9.500 |
| Variação dimensional (mm/m) | NBR 15261 | VD4-VD3 | <= -0,90 |
Requisitos Informativos ARV III
| Ensaio | Norma Técnica | Especificação NBR 13281-1:2023 | Resultado |
| Retenção de água (%) | NBR 13277 | U2 | 80 a 90 |
| Densidade de massa no estado fresco (kg/m3) | NBR 13278 | DF3 | 1.800 a 2.000 |
| Teor de ar incorporado (%) | NBR 13278 | Não classificado | 10 a 20 |
| Resistência à tração na flexão (MPa) | NBR 13279 | R3 | 1,5 a 3,0 |
| Coeficiente de absorção de água por capilaridade (kg/m2.h1/2) | EN ISO 15148 | W4-W3 | 4,0 a 7,0 |
Veja a ARGAMAIS em ação
Soluções que transformam a sua obra em projetos de Alta Performance.
Garantindo o resultado técnico que o mercado exige.
Preencha o formulário abaixo e em breve alguém da nossa equipe entrará em contato com você