


Agregados úmidos, cal hidratada, cimento e aditivos químicos.
Embalagem bicomponente de 25 kg (podendo variar até ±5% em função da umidade do material).
Válido por 90 dias, a partir da data impressa na embalagem.
Conservar em local seco e arejado, com empilhamento máximo de 12 sacos.
Este produto enquadra-se na NBR 13281-1:2023 como ARV III - RA2, RS3.
Misture bem, manual ou mecanicamente, o conteúdo das duas partes da embalagem. Em seguida, adicione aproximadamente 2,8 litros de água limpa (podendo variar até ±10%), misturando aproximadamente 3 minutos até atingir uma massa homogênea, de consistência pastosa, adequada à aplicação.
Obs.:
Requisitos Classificatórios ARV III
| Ensaio | Norma Tecnica | Especificacao NBR 13281-1:2023 |
| Resistencia Potencial de Aderencia a tracao ao substrato (MPa) | NBR 15258 | RA2 (maior ou igual a 0,30) |
| Resistencia Potencial de Aderencia a tracao ao superficial (MPa) | NBR 15258 | RS3 (maior ou igual a 0,50) |
| Modulo de elasticidade dinamico (MPa) | NBR 15630 | E4-E3 (menor ou igual a 9.500) |
| Variacao dimensional (mm/m) | NBR 15261 | VD4-VD3 (menor ou igual a – 0,90) |
Requisitos Informativos ARV III
| Requisitos Ensaio | Norma Tecnica | Especificacao NBR 13281-1:2023 |
| Retencao de agua (%) | NBR 13277 | 80 a 90 (U2) |
| Densidade de massa no estado fresco (kg/m3) | NBR 13278 | 1.800 a 2.000 |
| Teor de ar incorporado (%) | NBR 13278 | 10 a 20 (DF3) |
| Resistencia a tracao na flexao (MPa) | NBR 13279 | 1,5 a 3,0 (R3) |
| Coeficiente de absorcao de agua por capilaridade (kg/m2.h1/2) | EN ISO 15148 | 4,0 a 7,0 (W4-W3) |
Veja a ARGAMAIS em ação
Soluções que transformam a sua obra em projetos de Alta Performance.
Garantindo o resultado técnico que o mercado exige.
Preencha o formulário abaixo e em breve alguém da nossa equipe entrará em contato com você